sábado, 30 de abril de 2011

Resultados Inferiores

5ª – 6ª y 7ª
Pillmatún Alto Valle 3-3 6-0 5-0
Chichinales Círculo It. 1-0 1-1 3-0
San Martín 25 d Mayo 3-3 4-2 4-0 Dep. Roca Unión A.P. 4-2 1-2 4-3
Catriel Cipolletti 0-1 1-3 0-3 Potenza Argentinos 1-2 1-1 0-0
Fdez. Oro Los Unidos 3-0 0-2 4-0
Huergo Atl. Regina 3-6 2-1 1-2

8ª – 9ª y 10ª
Pillmatún Alto Valle 6-1 14-0 4-0
Círculo It. Chichinales 0-7 2-1 2-0
25 d Mayo San Martín 0-4 1-4 1-4
Unión A.P. Dep. Roca 1-1 2-1 0-4
Cipolletti Catriel 9-0 2-0 6-1
Huergo Atl. Regina 1-3 0-6 2-4
Libre: Los Unidos
Libre: Argentinos

Fuente: www.tiempodeinferiores.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario