Éstos son los historiales de los partidos de primera división que se jugarán este fin de semana en la Liga Deportiva Confluencia:
Chichinales y Los Unidos jugaron por primera vez en el Apertura y Chichinales e impuso 3 a 2 en condición de visitante.
Deportivo Roca y Veinticinco de Mayo jugaron en abril pasado en La Pampa y los roquense lograron vencer por 3 a 1.
Fernández Oro disputó 34 enfrentamientos ante Atlético Regina en el marco de la Liga Deportiva Confluencia. El trueno verde tiene una leve evntaja ya que ganó 15 partidos convirtiendo 60 goles, mientras que el albo hizo 58 tantos pero logró 12 triunfos; empataron los 7 restantes cotejos. En Villa Regina, el albo logró 12 triunfos, la visita se llevó la victoria en 6 oportunidades e igualaron en 4 partidos. La mayor diferencia se produjo el 29/9/75 Atlético Regina ganaba 11 a 0 en su estadio.
Todos los partidos de este duelo:
28/09/1975 Atlético Regina 11 0 Fernández Oro
13/07/1980 Atlético Regina 0 0 Fernández Oro
31/08/1980 Fernández Oro 1 3 Atlético Regina
22/03/1981 Fernández Oro 0 1 Atlético Regina
10/05/1981 Atlético Regina 4 0 Fernández Oro
07/04/1984 Atlético Regina 3 2 Fernández Oro
25/05/1984 Fernández Oro 1 1 Atlético Regina
06/04/1986 Fernández Oro 1 2 Atlético Regina
11/05/1986 Atlético Regina 1 1 Fernández Oro
13/09/1986 Atlético Regina 0 0 Fernández Oro
18/10/1986 Fernández Oro 2 1 Atlético Regina
26/06/1988 Fernández Oro 3 2 Atlético Regina
18/09/1988 Atlético Regina 0 1 Fernández Oro
21/05/1989 Atlético Regina 3 0 Fernández Oro
20/08/1989 Fernández Oro 1 1 Atlético Regina
05/11/1989 Atlético Regina 5 2 Fernández Oro
26/11/1989 Fernández Oro 4 1 Atlético Regina
29/07/1990 Atlético Regina 1 2 Fernández Oro
07/10/1990 Fernández Oro 2 0 Atlético Regina
10/06/1991 Atlético Regina 0 1 Fernández Oro
01/09/1991 Fernández Oro 8 0 Atlético Regina
21/06/1992 Fernández Oro 5 0 Atlético Regina
27/09/1992 Atlético Regina 1 3 Fernández Oro
10/04/2005 Fernández Oro 1 1 Atlético Regina
29/05/2005 Atlético Regina 2 0 Fernández Oro
26/03/2006 Fernández Oro 4 3 Atlético Regina
21/05/2006 Atlético Regina 2 0 Fernández Oro
21/09/2007 Atlético Regina 0 1 Fernández Oro
29/07/2007 Fernández Oro 3 2 Atlético Regina
08/06/2008 Atlético Regina 3 3 Fernández Oro
12/10/2008 Fernández Oro 4 1 Atlético Regina
02/08/2009 Fernández Oro 0 1 Atlético Regina
22/11/2009 Atlético Regina 0 0 Fernández Oro
04/04/2010 Fernández Oro 4 2 Atlético Regina
Fuente: www.elvallefutbolero.blogspot.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario