ZONA "13" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SOL DE MAYO (Viedma) | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
2 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | LINIERS (Bahia Blanca) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
8 | DEP. PATAGONES (C.Patagones) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
9 | VILLA CONGRESO (Viedma) | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
ZONA "14" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
4 | ALIANZA (Cutral Co) (2) (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | DEP. ROCA (General Roca) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
6 | ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP) (3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
7 | PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul) (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
8 | BELGRANO (Esquel) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
9 | CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
ZONA "15" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | BOCA (Rio Gallegos) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | HURACAN (Com. Rivadavia) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | DEP. MADRYN (Puerto Madryn) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | RACING (Trelew) | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | GERMINAL (Rawson) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
6 | PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos) | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
lunes, 7 de octubre de 2013
POSICIONES ARGENTINO B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario