Siendo las 16.30 horas del día 11 de junio de 2013 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Solicitar al club Alto Valle que en el término de 5 días presente el descargo en relación a la razón por la cual no se pudo jugar el cotejo de 10 división el día 8 de junio frente al club San Martín por no estar marcada la cancha.
SEGUNDO: Se recibe a los señores Croceri y Zúñiga, concejero y presidente del club Fernández Oro, quienes solicitan una nueva reconsideración de la sanción impuesta al jugador Royano. El tribunal explica a las autoridades del club cuáles fueron las razones de la decisión y se ratifica lo decidido en el punto tercero del acta Nº 13 del día 4 de junio de 2013, rechazando la reconsideración planteada.
TERCERO: Suspender, por un partido, por haber llegado a la quinta amonestación, a los siguientes jugadores: Joan Artaza de Unión Alem Progresista, Fernándo Lobos y Jesús Malagueño de Catriel.
(*) Ya cumplió
JUGADOR | CLUB | DIV. | SANCION | ART. |
Pujó, Adriano | Pillmatun | 1 | 1 partido | 207 |
Parra, Luis | Dep. Huergo | 1 | 3 partidos | 204 |
Vazquez, Denis | F. Oro | 1 | 3 partidos | 201b1 |
Santarrosa, Brian | Atl. Regina | 1 | 3 partidos | 201b2 |
Navarro, Alain | Atl. Regina | 1 | 1 partido | 207 |
Gutiérrez, Luciano | Pillmatun | 3 | 1 partido | 207 |
Sancio, Ricardo | Pillmatun | 3 | 3 partidos | 186 |
Pacheco, Sebastián | San Martín | 3 | 3 partidos | 207-207j |
Altamirano, Guido | Dep. Roca | 3 | 1 partido | 207 |
Gosende, Facundo | Círculo Italiano | 3 | 3 partidos | 201 b4 |
Salinas, Rubén | Círculo Italiano | 3 | 3 partidos | 201 b1 |
Segura, Facundo | Círculo Italiano | 3 | 1 partido | 207 |
Oviedo, Daniel | Alto Valle | 3 | 1 partido | 207 |
Muñoz, Leandro | Alto Valle | 3 | 1 partido | 207 |
Vidal, Adrian (*) | San Martín | 5 | 1 partido | 207 |
Cerda, Facundo | 25 de Mayo | 5 | 1 partido | 207 |
Arevalo, Cristian | Cipolletti | 6 | 3 partidos | 200 a11 |
Cayuman, Matías | Cipolletti | 6 | 3 partidos | 200 a11 |
Ríos, Adrián | F. Oro | 6 | 3 partidos | 200 a11 |
Vera, Yamil | F. Oro | 6 | 1 partido | 207 |
Perez, Diego | 25 de Mayo | 6 | 1 partido | 207 |
Casanova, Ramiro | Catriel | 7 | 4 partidos | 200 a11 |
Barros, Emiliano | Catriel | 7 | 1 partido | 207 |
García, Franco | Catriel | 7 | 4 partidos | 186 |
Cornejo, Franco | Dep. Huergo | 8 | 5 partidos | 185 |
Oliva, Lautaro | F. Oro | 8 | 1 partido | 207 |
Balboa, Blanco | F. Oro | 8 | 5 partidos | 204-185 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario