ACTA Nº 07
Siendo las 16.30 horas del día 23 de abril de 2013 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Dar por perdido al club Alto Valle su partido de séptima división ante el club San Martín que debía jugarse el día 13 de abril con el resultado Alto Valle 0 – San Martín 1. Aplicar al club Alto Valle una multa equivalente a valor entrada 58 Entradas (Art. 109 RTyP), importe que debe ser restituido al club San Martín en concepto de indemnización por los gastos en que incurrió.
SEGUNDO: Suspender por falta de pago a los siguientes clubes: Potenza, 25 de Mayo, Dep. Huergo, Catriel, Union Alem Progresista, Chichinales, F. Oro, Dep. Roca, Círculo Italiano, Pillmatun, Atl. Regina, Arg. Del Norte y Alto Valle.
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION |
Verona, Cristian | 39.882.536 | Cipolletti | 5 | 1 partido |
Vidal, Adrian | 40.706.343 | San Martín | 5 | 2 partidos |
Cañumil, Joaquin | 39.650.207 | Cipolletti | 5 | 1 partido |
Burgos, Silvio | 18.066.702 | Cipolletti | 5 | 3 partidos |
Muñoz, Rodrigo | 40.778.524 | Atl. Regina | 5 | 1 partido |
Baigorria, Ezequiel | 39.866.603 | Atl. Regina | 5 | 1 partido |
Salinas, Raúl | 7.828.140 | Atl. Regina | 5 | 2 partidos |
Sosa, Rodrigo | 40.141.704 | Arg. Del Norte | 6 | 2 partidos |
Mellado, Brian | 40.322.501 | San Martín | 6 | 2 partidos |
Linay, Rodrigo | 39.867.294 | Atl. Regina | 6 | 1 partido |
Faure, Bruno | 41.242.484 | Cipolletti | 7 | 3 partidos |
Millan, Manuel | 40.307.436 | Cipolletti | 7 | 2 partidos |
Coletto, Mariano | 40.840.459 | Atl. Regina | 7 | 1 partido |
Kening, Gustavo | 20.690.146 | Dep. Huergo | 8 | 3 partidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario