ACTA Nº 22
Siendo las 16.00 horas del día 14 de agosto de 2012 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas a los fines de emitir fallos correspondientes a la fecha del fin de semana:
PRIMERO: En relación a la infracción cometida por el Sr. Jorge Sanhueza (DNI 36.510.392) del club Pillmatun que consistió en golpear al juez de línea con el codo en el partido que disputaran en la primera fecha en primera división los clubes Pillmatun y Cipolletti, se escucha el descargo del jugador, la opinión del árbitro y del asistente; luego se resuelve sancionar al Sr. Sanhueza con suspensión de quince partidos (art. 184).
SEGUNDO: Los siguientes jugadores están suspendidos por una fecha por haber llegado a la quinta amonestación: Nelson Cides y Nicolás Montecino de Alto Valle, José Fernández de Deportivo Roca; Mauro Sanchez, Julian Varela y Miguel Painemilla de Dep. Huergo; César Pineda de 25 de Mayo y Matías Campos de Potenza.
TERCERO: Se recibe nota del club 25 de Mayo en la cual se pide reconsideración de pena de Nicolás Escobar y de Alejandro Blázquez. El tribunal analiza la cuestión y resuelve: NO HACER LUGAR a las peticiones puesto que la sanción tiene relación con el informe del árbitro.
CUARTO: Se recibe nota de Union Deportiva Catriel. Se reitera lo expuesto en el acta complementaria nº 18 en cuanto a que se ha rectificado que el jugador Marcelo Benavidez pertenece al club Fernández Oro y no al club Catriel.
CINCO: Rechazar el pedido del club Union Deportiva Catriel de rebaja de pena en relación al día 2-7-12 en que el árbitro Torrecillas con sus asistentes estuvo durante más de 25 minutos sin poder salir del campo de juego hasta que pudieron salir en un patrullero por una salida diferente de la habitual dado que estaban los miembros de la parcialidad local esperando a la salida y tirando proyectiles.
Jugador | Div | Club | Sanción |
Rodríguez, Emanuel | 1 | Dep. Roca | 2 partidos |
Echegaray, Leonardo | 1 | Union Alem P. | 1 partido |
Calani, Nicolás | 1 | Union Alem P. | 2 partidos |
Viana, Diego | 1 | Union Alem P. | 2 partidos |
Salazar, Diego | 1 | Dep. Huergo | 1 partido |
Lopez, Ariel | 1 | Chichinales | 1 partido |
Rivero, Gerardo | 1 | Chichinales | 1 partido |
Badilla, Maximilano | 1 | 25 de Mayo | 1 partido |
Avecia Dario | 1 | 25 de Mayo | 13 partidos |
Poblete, Cristian | 1 | Chichinales | 3 partidos |
Oviedo, Daniel | 3 | Alto Valle | 6 partidos |
Mansilla, Gustavo | 3 | At. Regina | 1 partido |
Vargas, Maximilano | 3 | At. Regina | 4 partidos |
Carrasco, Walter | 3 | Dep. Roca | 1 partido |
Marco, Matías | 3 | Círculo Italiano | 1 partido |
Esparzo, Luis | 3 | Chichinales | 1 partido |
Aguilera, Jonathan | 5 | 25 de Mayo | 3 partidos |
Vivanco, Brian | 5 | San Martín | 3 partidos |
Salazar, Ezequiel | 5 | San Martín | 4 partidos |
Gutiérrez, Sergio | 5 | Pillmatun | 3 partidos |
Ceballos, Tomás | 5 | Chichinales | 1 partido |
Manrique, Diego | 5 | Chichinales | 3 partidos |
Muñoz, Jonathan | 5 | Chichinales | 3 partidos |
Gorri, Blas | 5 | Cipolletti | 1 partido |
Quesada, Sebastián | 5 | Círculo Italiano | 1 partido |
Aranco, Agustín | 5 | Círculo Italiano | 1 partido |
Varela, Kevin | 5 | Dep. Huergo | 3 partidos |
Parada, Nicolás | 5 | Union Alem P. | 2 partidos |
Perez, Luis | 6 | Chichinales | 1 partido |
Carreño, Agustín | 6 | Círculo Italiano | 1 partido |
Torres, Damian | 6 | Arg. del Norte | 1 partido |
No hay comentarios:
Publicar un comentario